Оптика HD
Технічні характеристики є приблизними та можуть бути змінені.
| ОП-1 | ОП-2 | ОП-3 | ОП-4 | ОП-5 | ОП-6 | ОП-7 | ОП-8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канали | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Повітряні ежектори | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
| Споживання повітря | 7 л/сек | 13 л/сек | 22,5 л/сек | 31 л/сек | 40,5 л/сек | 54,2 л/сек | 61,2 л/сек | 68 л/сек |
Покращене виявлення дефектів завдяки інноваційному дизайну
Інноваційний дизайн машини забезпечує ідеально вирівняні зображення, що значно покращує виявлення дефектів у виробах однакового кольору. Вона чудово виявляє сторонні тіла та неорганічні дефекти, використовуючи відмінності в інфрачервоній чутливості для неперевершеної точності.
Оптичний сортувальник Optica HD пропонує такі характеристики:
4-хвильова мультиспектральна система.
Світлодіоди з плоским спектром.
Багатохвильові світлодіоди з фокусуючою лінзою.
Вирівнювання потоку.
Вирівнювання сигналу.
Сумісність з Інтернетом речей.
Додаткова система SWIR InGaAs.
Удосконалені ежекторні клапани (Ev).
Система RISE-UP.
Зручне програмування.
Розумні камери на замовлення.
Гігієнічні та гладкі поверхні.
Можливість віддаленого обслуговування
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ОП-1 | ОП-2 | ОП-3 | ОП-4 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канали | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Повітряні ежектори | 64 | 128 | 192 | 256 | Ширина мм | 1066 мм | 1066 мм | 1563 мм | 1563 мм | Висота, мм | 2014 мм | 2014 мм | 2014 мм | 2014 мм | Глибина мм | 1804 мм | 1804 мм | 1804 мм | 1804 мм | Споживання електроенергії, кВт | 1,4 кВт | 1,5 кВт | 1,7 кВт | 1,8 кВт | Витрата повітря, л/сек | 7 л/сек | 13 л/сек | 22,5 л/сек | 31 л/сек |
| ОП-5 | ОП-6 | ОП-7 | ОП-8 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канали | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Повітряні ежектори | 230 | 384 | 448 | 512 | Ширина мм | 2060 мм | 2060 мм | 2558 мм | 2558 мм | Висота, мм | 2014 мм | 2014 мм | 2014 мм | 2014 мм | Глибина мм | 1804 мм | 1804 мм | 1804 мм | 1804 мм | Споживання електроенергії, кВт | 1,9 кВт | 2,0 кВт | 2,5 кВт | 2,5 кВт | Витрата повітря, л/сек | 40,5 л/сек | 54,2 л/сек | 61,2 л/сек | 68 л/сек |
Вищезазначені розміри та технічні характеристики є приблизними та можуть змінюватися.
РЕКОМЕНДОВАНА література
Ми допоможемо вам підібрати правильне обладнання залежно від вашої основної культури.
Ознайомтеся з нашим великим портфоліо обладнання для компаній будь-якого розміру.
Знайдіть відповідну можливість обслуговування та запасних частин для вашого обладнання.