Фенікс
Технічні характеристики є приблизними та можуть бути змінені.
| FX-1 | FX-2 | FX-3 | FX-4 | FX-5 | FX-6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Канали | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Повітряні ежектори | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Споживання повітря | 9 л/сек | 17 л/сек | 26,3 л/сек | 35,5 л/сек | 44,2 л/сек | 54,81 л/сек |
Революціонізуйте сортування за допомогою оптичного сортувальника Fenix
Інноваційний дизайн машини забезпечує ідеально вирівняні зображення, що значно покращує виявлення дефектів у виробах однакового кольору. Вона чудово виявляє сторонні тіла та неорганічні дефекти, використовуючи відмінності в інфрачервоній чутливості для неперевершеної точності.
Оптичний сортувальник Fenix пропонує такі характеристики:
4-хвильова мультиспектральна система.
Система RISE-UP.
Багатохвильові світлодіоди з фокусуючою лінзою.
Система вирівнювання сигналу.
Автоматичний регулятор тиску повітря.
Морфологічний аналіз продукту.
Автоматичне керування та вирівнювання швидкості вібратора.
Зручна система програмування.
Готовий до Інтернету речей, повністю сумісний з Інтернетом речей 4.0.
Інтегрована система дистанційного обслуговування.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| FX-1 | FX-2 | FX-3 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канали | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Повітряні ежектори | 96 | 192 | 288 | Ширина мм | 1530 мм | 1530 мм | 1855 мм | Висота, мм | 2075 мм | 2075 мм | 2075 мм | Глибина мм | 1894 мм | 1894 мм | 1894 мм | Споживання електроенергії, кВт | 1,4 кВт | 1,5 кВт | 1,7 кВт | Витрата повітря, л/сек | 9 л/сек | 17 л/сек | 26,3 л/сек |
| FX-4 | FX-5 | FX-6 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канали | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Повітряні ежектори | 384 | 480 | 576 | Ширина мм | 2180 мм | 2510 мм | 2830 мм | Висота, мм | 2075 мм | 2075 мм | 2075 мм | Глибина мм | 1804 мм | 1804 мм | 1804 мм | Споживання електроенергії, кВт | 1,8 кВт | 1,9 кВт | 2,0 кВт | Витрата повітря, л/сек | 35,5 л/сек | 44,2 л/сек | 54,81 л/сек |
Вищезазначені розміри та технічні характеристики є приблизними та можуть змінюватися.
РЕКОМЕНДОВАНА література
Ми допоможемо вам підібрати правильне обладнання залежно від вашої основної культури.
Ознайомтеся з нашим великим портфоліо обладнання для компаній будь-якого розміру.
Читайте історії наших клієнтів про їхній досвід співпраці з Westrup.